LIGA LOVSKE ZVEZE MARIBOR - 2012
R  E  Z  U  L  T  A  T  I
E    K    I    P    N    O 
GLINASTI GOLOBI MK  KOMBINACIJA
1. 2. 3. 4. Skupaj 1. 2. 3. 4. Sk 1. 2. 3. 4. Skupaj
                                 
1. LD JANŽEV VRH 56 560 531 531 1091       1091
2. LD ŠMARTNO 52 520 516 516 1036       1036
3. LD OPLOTNICA 51 510 522 522 1032       1032
4. LD PODVELKA 48 480 532 532 1012       1012
5. LD KAPLA 53 530 459 459 989       989
6. LD RUŠE 48 480 432 432 912       912
7. LD POLSKAVA 45 450 429 429 879       879
8. LD DOBRAVA 43 430 422 422 852       852
                                 
GLINASTI GOLOBI MK 
1. 2. 3. 4. Skupaj 1. 2. 3. 4. Skupaj
                               
1. LD JANŽEV VRH 56 560 1. LD PODVELKA 532 532
2. LD KAPLA 53 530 2. LD JANŽEV VRH 531 531
3. LD ŠMARTNO 52 520 3. LD OPLOTNICA 522 522
4. LD OPLOTNICA 51 510 4. LD ŠMARTNO 516 516
5. LD PODVELKA 48 480 5. LD KAPLA 459 459
6. LD RUŠE 48 480 6. LD RUŠE 432 432
7. LD POLSKAVA 45 450 7. LD POLSKAVA 429 429
8. LD DOBRAVA 43 430 8. LD DOBRAVA 422 422
P  O  S  A  M  E  Z  N  O  -  K  O  M  B  I  N  A  C  I  J  A
         
  GLINASTI GOLOBI     MK    KOMBINACIJA
  1. 2. 3. 4. SUM   1. 2. 3. 4. SUM   1. 2. 3. 4. SUM
     
1.   GARMUT Maks 20 200 176 176 376 376
2.   HUDERNIK J. 19 190   176 176   366 366
3.   FIDLER B. 19 190 174 174 364 364
4.   ŠTIBERC D. 19 190   173 173   363 363
5.   BREZOVŠEK Z. 18 180   181 181   361 361
6.   URBANČIČ B. 18 180   176 176   356 356
7.   ŽIGART P. 17 170 185 185 355 355
8.   STEINFELSER 17 170 184 184 354 354
9.   HUDERNIK A. 17 170   179 179   349 349
10.   SADEK M. 17 170 177 177 347 347
11.   GOŠNJAK J. 18 180 165 165 345 345
12.   KREUH M. 16 160   183 183   343 343
13.   SADEK B. 16 160   180 180   340 340
14.   PRAH S. 16 160   177 177   337 337
15.   HRIBERŠEK U. 16 160   172 172   332 332
16.   VERČKO M. 17 170 162 162 332 332
17.   VOLMAJER M. 18 180 149 149 329 329
18. MURKO B. 18 180 148 148 328 328
19. DOVNIK V. 17 170 154 154 324 324
20. LIPUŠ J. 15 150   169 169   319 319
21. FRIC J. 15 150 161 161 311 311
22. ŠLAG I. 16 160   146 146   306 306
23. KMETEC JAN 17 170 131 131 301 301
24. RIHTER Š. 14 140 148 148 288 288
25. KMETEC D. 11 110   168 168   278 278
26. KOCUVAN V. 15 150   119 119   269 269
27. KURNIK B. 14 140 125 125 265 265
28. POTOKAR A. 14 140   119 119   259 259
29. PLOJ D. 11 110 146 146 256 256
30. MAKSIMOVIĆ D 14 140   110 110   250 250
31. BEZJAK I. 11 110 119 119 229 229
32. KMETEC IDA 0 165 165 165 165
33. GSELMAN M. 13 130   0   130 130
                         V        E        T        E       R        A        N        I
                                       
    GLINASTI GOLOBI     MK - TARČA    KOMBINACIJA
    1. 2. 3. 4. SUM   1. 2. 3. 4. SUM   1. 2. 3. 4. SUM
         
1. FIDLER B.   19 95   96 96   191 191
2. KOVAČIČ A.   20 100   86 86   186 186
3. KOROPEC A.   18 90   90 90   180 180
4. HUDERNIK A.   17 85   92 92   177 177
5. KOREN M.   16 80   86 86   166 166
6. ŠLAG I.   16 80   83 83   163 163
7. PAHIČ I.   17 85   75 75   160 160
8. POTOKAR A.   14 70   86 86   156 156
9. SEVŠEK D.   13 65   87 87   152 152  
10. KOČET S.   12 60   83 83   143 143  
11. RUS I.   10 50   87 87   137 137  
12. ČANDER O.   9 45   88 88   133 133  
13. POKERŽNIK J.   9 45   88 88   133 133  
14. BEZJAK I.   11 55   65 65   120 120  
         
    GLINASTI GOLOBI MK - TARČA 
    1. 2. 3. 4. SUM   1. 2. 3. 4. SUM
             
1. KOVAČIČ A.   20 100 1. FIDLER B. 96 96
2. FIDLER B.   19 95 2. HUDERNIK A.   92 92
3. KOROPEC A.   18 90 3. KOROPEC A. 90 90
4. HUDERNIK A.   17 85 4. ČANDER O.     88 88
5. PAHIČ I.   17 85 5. POKERŽNIK 88 88
6. KOREN M.   16 80 6. RUS I.     87 87
7. ŠLAG I.   16 80 7. SEVŠEK D. 87 87
8. POTOKAR A.   14 70 8. KOREN M.     86 86
9. SEVŠEK D.   13 65 9. KOVAČIČ A     86 86
10. KOČET S.   12 60 10. POTOKAR A     86 86
11. BEZJAK I.   11 55 11. KOČET S.   83 83
12. RUS I.   10 50 12. ŠLAG I.     83       83
13. ČANDER O.   9 45 13. PAHIČ I.     75 75
14. POKERŽNIK J.   9 45 14. BEZJAK I. 65 65