LIGA LOVSKE ZVEZE MARIBOR - 2012
R  E  Z  U  L  T  A  T  I
                                 
E    K    I    P    N    O 
                                 
GLINASTI GOLOBI MK  KOMBINACIJA
1. 2. 3. 4. SUM 1. 2. 3. 4. SUM 1. 2. 3. 4. SUM
                                 
1. LD JANŽEV VRH 56 51 1070 531 541 1072 1091 1051     2142
2. LD PODVELKA 48 45 930 532 525 1057 1012 975     1987
3. LD ŠMARTNO 52 42 940 516 526 1042 1036 946     1982
4. LD OPLOTNICA 51 37 880 522 522 1044 1032 892     1924
5. LD RUŠE 48 47 950 432 475 907 912 945     1857
6. LD KAPLA 53 37 900 459 476 935 989 846     1835
7. LD POLSKAVA 45 38 830 429 457 886 879 837     1716
8. LD DOBRAVA 43 34 770 422 441 863 852 781     1633
9. LD PERNICA 0 43 430 0 455 455 0 885     885
10. LD VURMAT 0 40     400 0 477     477 0 877     877
11. LD REMŠNIK 0 30     300 0 384     384 0 684     684
POSAMEZNO
     
1. BREZOVŠEK Z. 18 19 370 181 188 369 361 378 739
2. HUDERNIK J. 19 18 370 176 191 367 366 371 737
3. URBANČIČ B. 18 19 370 176 178 354 356 368 724
4. KREVH M. 16 19 350 183 186 369 343 376 719
5. GARMUT Maks 20 15 350 176 178 354 376 328 704
6. HUDERNIK A. 17 18 350 179 172 351 349 352 701
7. ŠTIBERC D. 19 15 340 173 179 352 363 329 692
8. ŽIGART P. 17 15 320 185 184 369 355 334 689
9. PRAH S. 16 17 330 177 174 351 337 344 681
10. STEINFELSER V. 17 14 310 184 183 367 354 323 677
11. GOŠNJAK J. 18 15 330 165 171 336 345 321 666
12. HRIBERŠEK U. 16 15 310 172 183 355 332 333 665
13. SADEK B. 16 12 280 180 187 367 340 307 647
14. KMETEC JAN 17 18 350 131 165 296 301 345 646
15. MURKO B. 18 16 340 148 150 298 328 310 638
16. LIPUŠ J. 15 14 290 169 172 341 319 312 631
17. VERČKO M. 17 12 290 162 174 336 332 294 626
18. SADEK M. 17 10 270 177 164 341 347 264 611
19. ŠLAG I. 16 14 300 146 148 294 306 288 594
20. FRIC J. 15 10 250 161 171 332 311 271 582
21. DOVNIK V. 17 10 270 154 157 311 324 257 581
22. KMETEC D. 11 13 240 168 168 336 278 298 576
23. VOLMAJER M. 18 9 270 149 152 301 329 242 571
24. RIHTER Š. 14 14 280 148 138 286 288 278 566
25. KURNIK B. 14 13 270 125 158 283 265 288 553
26. FIDLER B. 19 13 320 174 0 174 364 130 494
27. PLOJ D. 11 8 190 146 156 302 256 236 492
28. BEZJAK I. 11 11 220 119 145 264 229 255 484
29. POTOKAR A. 14 10 240 119 115 234 259 215 474
30. KOCUVAN V. 15 9 240 119 113 232 269 203 472
31. MAKSIMOVIĆ D. 14 7 210 110 145 255 250 215 465
32. ROŽMAN M. 0 17 170 0 173 173 0 343 343
33. KMETEC IDA 0 0 0 165 161 326 165 161 326
34. KAPUN J. 0 13 130 0 167 167 0 297 297
35. PODLESNIK S. 0 14 140 0 149 149 0 289 289
36. HORVAT S. 0 14 140 0 147 147 0 287 287
37. PUŠNIK L. 0 11 110 0 172 172 0 282 282
38. ČRNKO A. 0 11 110 0 160 160 0 270 270
39. ŠKRINJARIČ M. 0 12 120 0 147 147 0 267 267
40. HAFNER T. 0 10 100 0 166 166 0 266 266
41. GARMUT D. 0 10 100 0 158 158 0 258 258
42. HORVAT T. 0 12 120 0 135 135 0 255 255
43. STRAŽIŠNIK M. 0 8 80 0 159 159 0 239 239
44. HAFNER I. 0 13 130 0 91 91 0 221 221
45. GROGL D. 0 7 70 0 140 140 0 210 210
46. HAFNER M. 0 7 70 0 127 127 0 197 197
47. KREVH S. 0 0 0 0 177 177 0 177 177
48. GSELMAN M. 13 0 130 0 0 0 130 0 130
49. VOLMAJER E. 0 0 0 0 118 118 0 118 118
     
V E T E R A N I
1. HUDERNIK A. 17 18 175 92 94 186 262 274 536
2. FIDLER B. 19 13 160 96 94 190 286 224 510
3. KOVAČIČ A. 20 14 170 86 90 176 286 230 516
4. ŠLAG I. 16 14 150 83 92 175 243 232 475
5. KOREN M. 16 13 145 86 86 172 246 216 462
6. SEVŠEK D. 13 13 130 87 87 174 217 217 434
7. POTOKAR A. 14 10 120 86 84 170 226 184 410
8. RUS I. 10 13 115 87 83 170 187 213 400
9. BEZJAK I. 11 11 110 65 89 154 175 199 374
10. KOČET S. 12 8 100 83 80 163 203 160 363
11. ČANDER O. 9 9 90 88 68 156 178 158 336
12. POKERŽNIK J. 9 0 45 88 87 175 178 87 265
13. KOROPEC A. 18 0 90 90 0 90 270 0 270
14. PODLESNIK S. 0 14 70 0 92 92 0 232 232
15. PAHIČ I. 17 0 85 75 0 75 245 0 245
16. ČRNKO A. 0 11 55 0 88 88 0 198 198