LIGA LOVSKE ZVEZE MARIBOR - 2012
R  E  Z  U  L  T  A  T  I
                                 
E    K    I    P    N    O 
                                 
GLINASTI GOLOBI MK  KOMBINACIJA
1. 2. 3. 4. SUM 1. 2. 3. 4. SUM 1. 2. 3. 4. SUM
                                 
1. LD JANŽEV VRH 56 51 52 1590 531 541 527 1599 1091 1051 1047   3189
2. LD PODVELKA 48 45 52 1450 532 525 539 1596 1012 975 1059   3046
3. LD OPLOTNICA 51 37 58 1460 522 522 529 1573 1032 892 1109   3033
4. LD ŠMARTNO 52 42 47 1410 516 526 527 1569 1036 946 997   2979
5. LD KAPLA 53 37 50 1400 459 476 475 1410 989 846 975   2810
6. LD RUŠE 48 47 44 1390 432 475 496 1403 912 945 936   2793
7. LD DOBRAVA 43 34 54 1310 422 441 418 1281 852 781 958   2591
8. LD PERNICA 0 43 43 860 0 455 471 926 0 885 901   1786
9. LD VURMAT 0 40 39   790 0 477 493   970 0 877 883   1760
10. LD POLSKAVA 45 38 0 830 429 457 0 886 879 837 0   1716
11. LD REMŠNIK 0 30 51   810 0 384 419   803 0 684 929   1613
POSAMEZNO
     
1. HUDERNIK J. 19 18 19 560   176 191 183 550 366 371 373 1110
2. URBANČIČ B. 18 19 20 570   176 178 177 531 356 368 377 1101
3. BREZOVŠEK Z. 18 19 16 530   181 188 190 559 361 378 350 1089
4. GARMUT Maks 20 15 20 550 176 178 183 537 376 328 383 1087
5. KREVH M. 16 19 18 530   183 186 179 548 343 376 359 1078
6. PRAH S. 16 17 17 500   177 174 184 535 337 344 354 1035
7. ŽIGART P. 17 15 16 480 185 184 186 555 355 334 346 1035
8. STEINFELSER V. 17 14 19 500 184 183 165 532 354 323 355 1032
9. SADEK B. 16 12 20 480   180 187 180 547 340 307 380 1027
10. GOŠNJAK J. 18 15 18 510 165 171 178 514 345 321 358 1024
11. HRIBERŠEK U. 16 15 17 480   172 183 176 531 332 333 346 1011
12. KMETEC JAN 17 18 18 530 131 165 181 477 301 345 361 1007
13. ŠTIBERC D. 19 15 13 470   173 179 171 523 363 329 301 993
14. HUDERNIK A. 17 18 13 480   179 172 161 512 349 352 291 992
15. SADEK M. 17 10 20 470 177 164 171 512 347 264 371 982
16. MURKO B. 18 16 18 520 148 150 151 449 328 310 331 969
17. VERČKO M. 17 12 17 460 162 174 173 509 332 294 343 969
18. LIPUŠ J. 15 14 17 460   169 172 164 505 319 312 334 965
19. KMETEC D. 11 13 18 420   168 168 167 503 278 298 347 923
20. VOLMAJER M. 18 9 15 420 149 152 151 452 329 242 301 872
21. ŠLAG I. 16 14 11 410   146 148 164 458 306 288 274 868
22. RIHTER Š. 14 14 13 410 148 138 151 437 288 278 281 847
23. FIDLER B. 19 13 18 500 174 0 166 340 364 130 346 840
24. BEZJAK I. 11 11 17 390 119 145 129 393 229 255 299 783
25. KOCUVAN V. 15 9 18 420   119 113 124 356 269 203 304 776
26. MAKSIMOVIĆ D. 14 7 13 340   110 145 155 410 250 215 285 750
27. PLOJ D. 11 8 10 290 146 156 125 427 256 236 225 717
28. ROŽMAN M. 0 17 19 360 0 173 176 349 0 343 366 709
29. HAFNER T. 0 10 17 270 0 166 176 342 0 266 346 612
30. KAPUN J. 0 13 13 260 0 167 171 338 0 297 301 598
31. PUŠNIK L. 0 11 15 260 0 172 157 329 0 282 307 589
32. FRIC J. 15 10 0 250 161 171 0 332 311 271 0 582
33. DOVNIK V. 17 10 0 270 154 157 0 311 324 257 0 581
34. GARMUT D. 0 10 14 240 0 158 172 330 0 258 312 570
35. HORVAT S. 0 14 13 270 0 147 149 296 0 287 279 566
36. ŠKRINJARIČ M. 0 12 14 260 0 147 154 301 0 267 294 561
37. KURNIK B. 14 13 0 270 125 158 0 283 265 288 0 553
38. GROGL D. 0 7 14 210 0 140 168 308 0 210 308 518
39. HORVAT T. 0 12 11 230 0 135 146 281 0 255 256 511
40. HAFNER I. 0 13 14 270 0 91 127 218 0 221 267 488
41. POTOKAR A. 14 10 0 240   119 115 0 234 259 215 0 474
42. KMETEC IDA 0 0 0 0 165 161 138 464 165 161 138 464
43. ČRNKO A. 0 11 18 290 0 160 0 160 0 270 180 450
44. GOLOB M. 0 11 17 280   0 0 116 116 0 110 286 396
45. KREVH S. 0 0 0 0 0 177 167 344 0 177 167 344
46. PODLESNIK S. 0 14 0 140 0 149 0 149 0 289 0 289
47. VOLMAJER E. 0 0 0 0 0 118 154 272 0 118 154 272
48. STRAŽIŠNIK M. 0 8 0 80 0 159 0 159 0 239 0 239
49. HAFNER M. 0 7 0 70 0 127 0 127 0 197 0 197
     
V E T E R A N I
1. FIDLER B.   19 13 18 250   96 94 94 284   191 159 184 534
2. HUDERNIK A.   17 18 13 240   92 94 98 284   177 184 163 524
3. KOVAČIČ A.   20 14 14 240   86 90 78 254   186 160 148 494
4. SEVŠEK D.   13 13 15 205   87 87 91 265   152 152 166 470
5. ŠLAG I.   16 14 11 205   83 92 88 263   163 162 143 468
6. RUS I.   10 13 15 190   87 83 90 260   137 148 165 450
7. BEZJAK I.   11 11 17 195   65 89 96 250   120 144 181 445
8. KOČET S.   12 8 17 185   83 80 82 245   143 120 167 430
9. ČANDER O.   9 9 9 135   88 68 82 238   133 113 127 373
10. KOROPEC A.   18 0 13 155   90 0 91 181   180 0 156 336
11. POKERŽNIK J.   9 0 10 95   88 87 66 241   133 87 116 336
12. ČRNKO A.   0 11 18 145   0 88 89 177   0 143 179 322
13. KOREN M.   16 13 0 145   86 86 0 172   166 151 0 317
14. POTOKAR A.   14 10 0 120   86 84 0 170   156 134 0 290
15. PODLESNIK S.   0 14 0 70   0 92 0 92   0 162 0 162
16. PAHIČ I.   17 0 0 85   75 0 0 75   160 0 0 160