Liga LZ Maribor - končni rezultati |
| LIGA LOVSKE ZVEZE MARIBOR - 2012 | |||||||||||||||||||||
| R E Z U L T A T I | |||||||||||||||||||||
| E K I P N O | |||||||||||||||||||||
| GLINASTI GOLOBI | MK | KOMBINACIJA | |||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | SUM | |||||||
| 1. | LD JANŽEV VRH | 56 | 51 | 52 | 1590 | 531 | 541 | 527 | 1599 | 1091 | 1051 | 1047 | 3189 | ||||||||
| 2. | LD OPLOTNICA | 51 | 58 | 50 | 1590 | 522 | 529 | 534 | 1585 | 1032 | 1109 | 1034 | 3175 | ||||||||
| 3. | LD PODVELKA | 48 | 52 | 47 | 1470 | 532 | 539 | 537 | 1608 | 1012 | 1059 | 1007 | 3078 | ||||||||
| 4. | LD ŠMARTNO | 52 | 47 | 45 | 1440 | 516 | 527 | 542 | 1585 | 1036 | 997 | 992 | 3025 | ||||||||
| 5. | LD RUŠE | 47 | 44 | 46 | 1370 | 475 | 496 | 519 | 1490 | 945 | 936 | 979 | 2860 | ||||||||
| 6. | LD KAPLA | 53 | 50 | 43 | 1460 | 459 | 475 | 457 | 1391 | 989 | 975 | 887 | 2851 | ||||||||
| 7. | LD DOBRAVA | 43 | 34 | 54 | 0 | 1310 | 422 | 441 | 418 | 0 | 1281 | 852 | 781 | 958 | 0 | 2591 | |||||
| 8. | LD POLSKAVA | 45 | 38 | 0 | 40 | 1230 | 429 | 457 | 0 | 459 | 1345 | 879 | 837 | 0 | 859 | 2575 | |||||
| 9. | LD PERNICA | 0 | 43 | 43 | 0 | 860 | 0 | 455 | 471 | 0 | 926 | 0 | 885 | 901 | 0 | 1786 | |||||
| 10. | LD VURMAT | 0 | 40 | 39 | 0 | 790 | 0 | 477 | 493 | 0 | 970 | 0 | 877 | 883 | 0 | 1760 | |||||
| 11. | LD REMŠNIK | 0 | 30 | 51 | 810 | 0 | 384 | 419 | 803 | 0 | 684 | 929 | 1613 | ||||||||
| GLINASTI GOLOBI | MK | ||||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Skupaj | 1. | 2. | 3. | 4. | Skupaj | ||||||||||||
| 1. | LD OPLOTNICA | 51 | 58 | 50 | 1590 | 1. | LD PODVELKA | 532 | 539 | 537 | 1608 | ||||||||||
| 2. | LD JANŽEV VRH | 56 | 51 | 52 | 1590 | 2. | LD JANŽEV VRH | 531 | 541 | 527 | 1599 | ||||||||||
| 3. | LD PODVELKA | 48 | 52 | 47 | 1470 | 3. | LD ŠMARTNO | 516 | 527 | 542 | 1585 | ||||||||||
| 4. | LD KAPLA | 53 | 50 | 43 | 1460 | 4. | LD OPLOTNICA | 522 | 529 | 534 | 1585 | ||||||||||
| 5. | LD ŠMARTNO | 52 | 47 | 45 | 1440 | 5. | LD RUŠE | 475 | 496 | 519 | 1490 | ||||||||||
| 6. | LD RUŠE | 47 | 44 | 46 | 1370 | 6. | LD KAPLA | 459 | 475 | 457 | 1391 | ||||||||||
| POSAMEZNO | |||||||||||||||||||||
| 1. | HUDERNIK J. | 18 | 19 | 19 | 560 | 191 | 183 | 181 | 555 | 371 | 373 | 371 | 1115 | ||||||||
| 2. | URBANČIČ B. | 19 | 20 | 19 | 580 | 178 | 177 | 177 | 532 | 368 | 377 | 367 | 1112 | ||||||||
| 3. | BREZOVŠEK Z. | 18 | 19 | 18 | 550 | 181 | 188 | 187 | 556 | 361 | 378 | 367 | 1106 | ||||||||
| 4. | GARMUT Maks | 20 | 15 | 20 | 550 | 176 | 178 | 183 | 537 | 376 | 328 | 383 | 1087 | ||||||||
| 5. | SADEK B. | 16 | 20 | 18 | 540 | 180 | 180 | 184 | 544 | 340 | 380 | 364 | 1084 | ||||||||
| 6. | KREVH M. | 16 | 19 | 18 | 530 | 183 | 186 | 179 | 548 | 343 | 376 | 359 | 1078 | ||||||||
| 7. | PRAH S. | 17 | 17 | 18 | 520 | 174 | 184 | 172 | 530 | 344 | 354 | 352 | 1050 | ||||||||
| 8. | SADEK M. | 17 | 20 | 15 | 520 | 177 | 171 | 178 | 526 | 347 | 371 | 328 | 1046 | ||||||||
| 9. | ŽIGART P. | 17 | 16 | 16 | 490 | 185 | 186 | 185 | 556 | 355 | 346 | 345 | 1046 | ||||||||
| 10. | GOŠNJAK J. | 18 | 18 | 17 | 530 | 165 | 178 | 172 | 515 | 345 | 358 | 342 | 1045 | ||||||||
| 11. | STEINFELSER V. | 17 | 14 | 19 | 500 | 184 | 183 | 165 | 532 | 354 | 323 | 355 | 1032 | ||||||||
| 12. | LIPUŠ J. | 15 | 17 | 20 | 520 | 169 | 164 | 170 | 503 | 319 | 334 | 370 | 1023 | ||||||||
| 13. | HUDERNIK A. | 17 | 18 | 15 | 500 | 179 | 172 | 170 | 521 | 349 | 352 | 320 | 1021 | ||||||||
| 14. | KMETEC JAN | 18 | 18 | 15 | 510 | 165 | 181 | 157 | 503 | 345 | 361 | 307 | 1013 | ||||||||
| 15. | MURKO B. | 18 | 18 | 19 | 550 | 148 | 151 | 163 | 462 | 328 | 331 | 353 | 1012 | ||||||||
| 16. | HRIBERŠEK U. | 15 | 17 | 15 | 470 | 183 | 176 | 182 | 541 | 333 | 346 | 332 | 1011 | ||||||||
| 17. | ŠTIBERC D. | 19 | 15 | 13 | 470 | 173 | 179 | 171 | 523 | 363 | 329 | 301 | 993 | ||||||||
| 18. | VERČKO M. | 17 | 17 | 14 | 480 | 162 | 173 | 158 | 493 | 332 | 343 | 298 | 973 | ||||||||
| 19. | KAPUN J. | 13 | 13 | 15 | 410 | 167 | 171 | 180 | 518 | 297 | 301 | 330 | 928 | ||||||||
| 20. | KMETEC D. | 11 | 13 | 18 | 420 | 168 | 168 | 167 | 503 | 278 | 298 | 347 | 923 | ||||||||
| 21. | DOVNIK V. | 17 | 10 | 17 | 440 | 154 | 157 | 158 | 469 | 324 | 257 | 328 | 909 | ||||||||
| 22. | FRIC J. | 15 | 10 | 12 | 370 | 161 | 171 | 175 | 507 | 311 | 271 | 295 | 877 | ||||||||
| 23. | VOLMAJER M. | 18 | 9 | 15 | 420 | 149 | 152 | 151 | 452 | 329 | 242 | 301 | 872 | ||||||||
| 24. | ŠLAG I. | 16 | 14 | 11 | 410 | 146 | 148 | 164 | 458 | 306 | 288 | 274 | 868 | ||||||||
| 25. | PUŠNIK L. | 11 | 15 | 11 | 370 | 172 | 157 | 163 | 492 | 282 | 307 | 273 | 862 | ||||||||
| 26. | RIHTER Š. | 14 | 14 | 13 | 410 | 148 | 138 | 151 | 437 | 288 | 278 | 281 | 847 | ||||||||
| 27. | FIDLER B. | 19 | 13 | 18 | 500 | 174 | 0 | 166 | 340 | 364 | 130 | 346 | 840 | ||||||||
| 28. | ŠKRINJARIČ M. | 12 | 14 | 12 | 380 | 147 | 154 | 140 | 441 | 267 | 294 | 260 | 821 | ||||||||
| 29. | MAKSIMOVIĆ D. | 14 | 13 | 12 | 390 | 110 | 155 | 144 | 409 | 250 | 285 | 264 | 799 | ||||||||
| 30. | PLOJ D. | 11 | 8 | 16 | 350 | 146 | 156 | 136 | 438 | 256 | 236 | 296 | 788 | ||||||||
| P O S A M E Z N O - G O L O B I P O S A M E Z N O - M K | |||||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | SUM | ||||||||||||
| 1. | URBANČIČ B. | 19 | 20 | 19 | 580 | 1. | BREZOVŠEK Z. | 181 | 188 | 187 | 556 | ||||||||||
| 2. | HUDERNIK J. | 18 | 19 | 19 | 560 | 2. | ŽIGART P. | 185 | 186 | 185 | 556 | ||||||||||
| 3. | MURKO B. | 18 | 18 | 19 | 550 | 3. | HUDERNIK J. | 191 | 183 | 181 | 555 | ||||||||||
| 4. | BREZOVŠEK Z. | 18 | 19 | 18 | 550 | 74 | 4. | KREVH M. | 183 | 186 | 179 | 548 | |||||||||
| 5. | GARMUT Maks | 20 | 15 | 20 | 550 | 5. | SADEK B. | 180 | 180 | 184 | 544 | ||||||||||
| 6. | SADEK B. | 16 | 20 | 18 | 540 | 6. | HRIBERŠEK U. | 183 | 176 | 182 | 541 | ||||||||||
| 7. | KREVH M. | 16 | 19 | 18 | 530 | 7. | GARMUT Maks | 176 | 178 | 183 | 537 | ||||||||||
| 8. | GOŠNJAK J. | 18 | 18 | 17 | 530 | 8. | URBANČIČ B. | 178 | 177 | 177 | 532 | ||||||||||
| 9. | PRAH S. | 17 | 17 | 18 | 520 | 9. | STEINFELSER V. | 184 | 183 | 165 | 532 | ||||||||||
| 10. | SADEK M. | 17 | 20 | 15 | 520 | 10. | PRAH S. | 174 | 184 | 172 | 530 | ||||||||||
| V E T E R A N I | |||||||||||||||||||||
| 1. | FIDLER B. | 19 | 18 | 17 | 270 | 96 | 94 | 96 | 286 | 191 | 184 | 181 | 556 | ||||||||
| 2. | HUDERNIK A. | 17 | 18 | 15 | 250 | 92 | 94 | 98 | 284 | 177 | 184 | 173 | 534 | ||||||||
| 3. | KOVAČIČ A. | 20 | 14 | 14 | 240 | 86 | 90 | 88 | 264 | 186 | 160 | 158 | 504 | ||||||||
| 4. | KOROPEC A. | 18 | 13 | 11 | 210 | 90 | 91 | 89 | 270 | 180 | 156 | 144 | 480 | ||||||||
| 5. | SEVŠEK D. | 13 | 15 | 13 | 205 | 87 | 91 | 96 | 274 | 152 | 166 | 161 | 479 | ||||||||
| 6. | BEZJAK I. | 11 | 17 | 13 | 205 | 89 | 96 | 88 | 273 | 144 | 181 | 153 | 478 | ||||||||
| 7. | ŠLAG I. | 16 | 14 | 11 | 205 | 83 | 92 | 88 | 263 | 163 | 162 | 143 | 468 | ||||||||
| 8. | KOREN M. | 16 | 13 | 13 | 210 | 86 | 86 | 81 | 253 | 166 | 151 | 146 | 463 | ||||||||
| 9. | KOČET S. | 12 | 17 | 11 | 200 | 83 | 82 | 87 | 252 | 143 | 167 | 142 | 452 | ||||||||
| 10. | RUS I. | 10 | 13 | 15 | 190 | 87 | 83 | 90 | 260 | 137 | 148 | 165 | 450 | ||||||||
| 11. | ČANDER O. | 9 | 9 | 9 | 135 | 88 | 68 | 82 | 238 | 133 | 113 | 127 | 373 | ||||||||
| 12. | POKERŽNIK J. | 9 | 0 | 10 | 95 | 88 | 87 | 66 | 241 | 133 | 87 | 116 | 336 | ||||||||
| 13. | ČRNKO A. | 0 | 11 | 18 | 145 | 0 | 88 | 89 | 177 | 0 | 143 | 179 | 322 | ||||||||
| 14. | PODLESNIK S. | 14 | 0 | 13 | 135 | 92 | 0 | 92 | 184 | 162 | 0 | 157 | 319 | ||||||||
| 15. | POTOKAR A. | 14 | 10 | 0 | 120 | 86 | 84 | 0 | 170 | 156 | 134 | 0 | 290 | ||||||||
| 16. | PAHIČ I. | 17 | 0 | 0 | 85 | 75 | 0 | 0 | 75 | 160 | 0 | 0 | 160 | ||||||||
| GLINASTI GOLOBI | MK - TARČA | ||||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | SUM | ||||||||||||
| 1. | FIDLER B. | 19 | 18 | 17 | 270 | 1. | FIDLER B. | 96 | 94 | 96 | 286 | ||||||||||
| 2. | HUDERNIK A. | 17 | 18 | 15 | 250 | 2. | HUDERNIK A. | 92 | 94 | 98 | 284 | ||||||||||
| 3. | KOVAČIČ A. | 20 | 14 | 14 | 240 | 3. | SEVŠEK D. | 87 | 91 | 96 | 274 | ||||||||||
| 4. | KOROPEC A. | 18 | 13 | 11 | 210 | 4. | BEZJAK I. | 89 | 96 | 88 | 273 | ||||||||||
| 5. | KOREN M. | 16 | 13 | 13 | 210 | 5. | KOROPEC A. | 90 | 91 | 89 | 270 | ||||||||||
| 6. | SEVŠEK D. | 13 | 15 | 13 | 205 | 6. | KOVAČIČ A. | 86 | 90 | 88 | 264 | ||||||||||










