Rezultati Strelske lige LZM 3. kolo |
| LIGA LOVSKE ZVEZE MARIBOR – 2014 | ||||||||||||||||
| R E Z U L T A T I | ||||||||||||||||
| E K I P N O | ||||||||||||||||
| GLINASTI GOLOBI | MK | KOMBINACIJA | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Skupaj | 1. | 2. | 3. | 4. | Sk | 1. | 2. | 3. | 4. | Skupaj | ||
| 1. | LD PODVELKA | 66 | 63 | 63 | 1536 | 541 | 549 | 551 | 1641 | 1069 | 1053 | 1055 | 0 | 3177 | ||
| 2. | LD JANŽEV VRH | 68 | 68 | 63 | 1592 | 516 | 508 | 540 | 1564 | 1060 | 1052 | 1044 | 0 | 3156 | ||
| 3. | LD OPLOTNICA | 67 | 65 | 64 | 1568 | 525 | 522 | 539 | 1586 | 1061 | 1042 | 1051 | 0 | 3154 | ||
| 4. | LD VURMAT | 66 | 58 | 55 | 1432 | 501 | 498 | 491 | 1490 | 1029 | 962 | 931 | 0 | 2922 | ||
| 5. | LD KUNGOTA | 67 | 65 | 60 | 1536 | 454 | 441 | 479 | 1374 | 990 | 961 | 959 | 0 | 2910 | ||
| 6. | LD KAPLA | 64 | 62 | 58 | 1472 | 483 | 473 | 464 | 1420 | 995 | 969 | 928 | 0 | 2892 | ||
| 7. | LD RUŠE | 64 | 50 | 65 | 1432 | 429 | 510 | 497 | 1436 | 941 | 910 | 1017 | 0 | 2868 | ||
| 8. | LD POLSKAVA | 66 | 48 | 53 | 1336 | 451 | 407 | 425 | 1283 | 979 | 791 | 849 | 0 | 2619 | ||
| 9. | LD ŠMARTNO | 0 | 55 | 56 | 888 | 0 | 537 | 501 | 1038 | 0 | 977 | 949 | 0 | 1926 | ||
| 10. | LD PERNICA | 64 | 51 | 0 | 920 | 452 | 466 | 0 | 918 | 964 | 874 | 0 | 0 | 1838 | ||
| 11. | LD RADLJE | 0 | 53 | 45 | 784 | 0 | 440 | 423 | 863 | 0 | 864 | 783 | 0 | 1647 | ||
| 12. | LD POBREŽJE-M. | 64 | 0 | 0 | 512 | 419 | 0 | 0 | 419 | 931 | 0 | 0 | 0 | 931 | ||
| GLINASTI GOLOBI | MK | |||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Skupaj | 1. | 2. | 3. | 4. | Skupaj | |||||||
| 1. | LD JANŽEV VRH | 68 | 68 | 63 | 1592 | 1. | LD PODVELKA | 541 | 549 | 551 | 1641 | |||||
| 2. | LD OPLOTNICA | 67 | 65 | 64 | 1568 | 2. | LD OPLOTNICA | 525 | 522 | 539 | 1586 | |||||
| 3. | LD KUNGOTA | 67 | 65 | 60 | 1536 | 3. | LD JANŽEV VRH | 516 | 508 | 540 | 1564 | |||||
| 4. | LD PODVELKA | 66 | 63 | 63 | 1536 | 4. | LD VURMAT | 501 | 498 | 491 | 1490 | |||||
| 5. | LD KAPLA | 64 | 62 | 58 | 1472 | 5. | LD RUŠE | 429 | 510 | 497 | 1436 | |||||
| 6. | LD VURMAT | 66 | 58 | 55 | 1432 | 6. | LD KAPLA | 483 | 473 | 464 | 1420 | |||||
| 7. | LD RUŠE | 64 | 50 | 65 | 1432 | 7. | LD KUNGOTA | 454 | 441 | 479 | 1374 | |||||
| 8. | LD POLSKAVA | 66 | 48 | 53 | 1336 | 8. | LD POLSKAVA | 451 | 407 | 425 | 1283 | |||||
| 9. | LD PERNICA | 64 | 51 | 0 | 920 | 9. | LD ŠMARTNO | 0 | 537 | 501 | 1038 | |||||
| 10. | LD ŠMARTNO | 0 | 55 | 56 | 888 | 10. | LD PERNICA | 452 | 466 | 0 | 918 | |||||
| 11. | LD RADLJE | 0 | 53 | 45 | 784 | 11. | LD RADLJE | 0 | 440 | 423 | 863 | |||||
| 12. | LD POBREŽJE-M. | 64 | 0 | 0 | 512 | 12. | LD POBREŽJE-M. | 419 | 0 | 0 | 419 | |||||










